
Baumer CX series
VCXG.2-51C
| Sensor information | ||
|---|---|---|
| Sensor | Sony IMX264 Gen2 | |
| Mono/Color | Color |
|
| Sensor type | 2/3″ CMOS |
|
| Shutter type | Global shutter | |
| Resolution | 2448 × 2048 px |
|
| Pixel size | 3.45 × 3.45 µm | |
| Exposure time | 0.001 … 60000 ms | |
| Data quality (EMVA 1288 typical) | ||
| Dark noise | 2.08 e- |
|
| Saturation capacity | 9522 e- |
|
| Dynamic range | 70.8 dB |
|
| Signal-to-noise ratio | 39.8 dB | |
| Quantum efficiency | 47.2 % @ 465 nm | |
| 58 % @ 536 nm | ||
| 53.4 % @ 631 nm | ||
| 46.8 % @ 467 nm | ||
| 58.6 % @ 533 nm | ||
| 52.5 % @ 630 nm | ||
| Acquisition formats | ||
| Image formats, interface frame rate max. | Full Frame, 2448 × 2048 px, max. 24 fps | |
| Binning 2×2, 1224 × 1024 px, max. 35 fps | ||
| Binning 2×1, 1224 × 2048 px, max. 35 fps | ||
| Binning 1×2, 2448 × 1024 px, max. 35 fps | ||
| Image formats, aquisition frame rate max. (Burst Mode) | Full Frame, 2448 × 2048 px, max. 35 fps | |
| Pixel formats | BayerRG8 | |
| BayerRG10 | ||
| BayerRG12 | ||
| BayerRG12 Packed | ||
| Mono8 | ||
| Mono10 | ||
| Mono12 | ||
| Mono12 Packed | ||
| RGB8 | ||
| BGR8 | ||
| Image preprocessing | ||
| Analog controls | Gain (0 … 48 dB) | |
| Offset (0 … 255 LSB 12 Bit) | ||
| Color models | Mono | |
| Raw Bayer | ||
| RGB | ||
| Camera features | ||
| Basic Functions | Exposure | |
| Gain | ||
| Trigger / Exposure Active (Flash) | ||
| Binning 2×2 | ||
| Partial Scan | ||
| Offset | ||
| Free Running Mode (Live Image) | ||
| Auto Functions | Exposure Auto | |
| Gain Auto | ||
| White Balance Auto | ||
| Color Transformation Auto | ||
| Image Pre-processing | Image Flipping (X/Y) | |
| Color Processing (RGB, BGR, Mono) | ||
| Color Enhancement (with optimized ColorTransformationMatrix) | ||
| LUT / Gamma | ||
| Acquisition / Interface | Burst Mode | |
| Adjustable Frame Rate | ||
| Short Exposure Time Enable | ||
| Device Link Throughput Limit | ||
| Internal Image Buffer | ||
| Synchronization | free running | |
| trigger | ||
| Trigger sources | Hardware | |
| Software | ||
| ActionCommand | ||
| Trigger delay | 0 … 2 s, tracking and buffering of up to 256 trigger signals | |
| Process Synchronization | Events | |
| Timer | ||
| Trigger Delay | ||
| Debouncer | ||
| Counter | ||
| Sequencer | ||
| Trigger via Action CMD (GigE) | ||
| Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready) | ||
| Chunk data inside transferred image | ||
| Encoder support via Counter End trigger source | ||
| Additional Functions | User Set | |
| Integrated temperature sensor | ||
| Readable additional information (e.g. sensor information) | ||
| Calibration data | Integrated color correction matrix (3000 K, 5000 K, 6500 K, 9500 K, and user defined) | |
| Camera calibration data (user defined storage for intrinsic / extrinsic camera parameters, and geometry distortion values) | ||
| Customer data storage (128 bytes user defined) | ||
| Internal image buffer | 115 MB | |
| 8 images (Trigger Mode) | ||
| 1 image (Free Running Mode) | ||
| Data interface | Gigabit Ethernet, Transfer rate 1000 Mb | |
| Process interface | M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180) | |
| Power supply | via M8/8 pins or Power over Ethernet (PoE) | |
| Mechanical data | ||
| Lens mount | C-mount | |
| Width / Height / Depth | 29 mmx 29mm x49mm | |
| Weight | ≤ 120 g | |
| Material | zinc die casting, baked varnish | |
| Electrical data | ||
| Voltage supply range +Vs | 12 … 24 V DC (external power supply) | |
| 36 … 57 V DC (Power over Ethernet) | ||
| Power consumption | Approx. 2.9 W @ 12 VDC and 39 fps | |
| Approx. 3.5 W @ 48 VDC (PoE) and 39 fps | ||
| Non-volatile memory | ||
| Flash memory size | 128 kB | |
| Environmental conditions | ||
| Operating temperature | 0 … +65 ° @ T = measurement point | |
| Storage temperature | -20 … +70 °C | |
| Humidity | 10 … 90 % (non-condensing) | |
| Protection class | IP 40 (with mounted lens and cable) | |
| Digital I/Os | ||
| Lines | 1 input line | |
| 1 output line | ||
| 2 general purpose lines | ||
| Conformity | ||
| Conformity | CE | |
| UL recognized | ||
| KC (R-R-BkR-VCXG-23C) | ||
| BIS-CRS (R-41207004) |
| 感測器資訊 | ||
|---|---|---|
| 感測器 | Sony IMX264 Gen2 | |
| 單色 / 彩色 | Color | |
| 感測器類型 | 2/3″ CMOS |
|
| 快門類型 | Global shutter | |
| 解析度 | 2448 × 2048 px | |
| 像素尺寸 | 3.45 × 3.45 µm | |
| 曝光時間 | 0.001 … 60000 ms | |
| 數據品質(EMVA 1288 標準典型值 | ||
| 暗雜訊 | 2.08 e- | |
| 飽和容量 / 滿井容量 | 9522 e- | |
| 動態範圍 | 70.8 dB |
|
| 信噪比 (SNR) | 39.8 dB | |
| 量子效率 (QE) | 47.2 % @ 465 nm | |
| 58 % @ 536 nm | ||
| 53.4 % @ 631 nm | ||
| 46.8 % @ 467 nm | ||
| 58.6 % @ 533 nm | ||
| 52.5 % @ 630 nm | ||
| 取像格式 | ||
| 影像格式、介面 | Full Frame, 2448 × 2048 px, max. 24 fps | |
| Binning 2×2, 1224 × 1024 px, max. 35 fps | ||
| Binning 2×1, 1224 × 2048 px, max. 35 fps | ||
| Binning 1×2, 2448 × 1024 px, max. 35 fps | ||
| 影像格式、採集 | Full Frame, 2448 × 2048 px, max. 35 fps | |
| 像素格式 | BayerRG8 | |
| BayerRG10 | ||
| BayerRG12 | ||
| BayerRG12 Packed | ||
| Mono8 | ||
| Mono10 | ||
| Mono12 | ||
| Mono12 Packed | ||
| RGB8 | ||
| BGR8 | ||
| 影像預處理 | ||
| 類比控制 | Gain (0 … 48 dB) | |
| Offset (0 … 255 LSB 12 Bit) | ||
| 色彩模型 | Mono | |
| Raw Bayer | ||
| RGB | ||
| 相機功能特性 | ||
| 基本功能 | Exposure | |
| Gain | ||
| Trigger / Exposure Active (Flash) | ||
| Binning 2×2 | ||
| Partial Scan | ||
| Offset | ||
| Free Running Mode (Live Image) | ||
| 自動功能 | Exposure Auto | |
| Gain Auto | ||
| White Balance Auto | ||
| Color Transformation Auto | ||
| 影像預處理 | Image Flipping (X/Y) | |
| Color Processing (RGB, BGR, Mono) | ||
| Color Enhancement (with optimized ColorTransformationMatrix) | ||
| LUT / Gamma | ||
| 採集 / 介面 | Burst Mode | |
| Adjustable Frame Rate | ||
| Short Exposure Time Enable | ||
| Device Link Throughput Limit | ||
| Internal Image Buffer | ||
| Synchronization | ||
| free running | ||
| trigger | ||
| 觸發源 | Hardware | |
| Software | ||
| ActionCommand | ||
| 觸發延遲 | 0 … 2 s, tracking and buffering of up to 256 trigger signals | |
| 程序同步 | Events | |
| Timer | ||
| Trigger Delay | ||
| Debouncer | ||
| Counter | ||
| Sequencer | ||
| Trigger via Action CMD (GigE) | ||
| Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready) | ||
| Chunk data inside transferred image | ||
| Encoder support via Counter End trigger source | ||
| 附加功能 | User Set | |
| Integrated temperature sensor | ||
| Readable additional information (e.g. sensor information) | ||
| Save Custom Data | ||
| Switchable Device Indicator Mode (LED) | ||
| Calibration data | ||
| Camera calibration data (user defined storage for intrinsic / extrinsic camera parameters, and geometry distortion values) | ||
| Customer data storage (128 bytes user defined) | ||
| 內部影像緩存 | ||
| 115 MB | ||
| 8 images (Trigger Mode) | ||
| 1 image (Free Running Mode) | ||
| Interfaces and connectors | ||
| 數據傳輸介面 | Gigabit Ethernet, Transfer rate 1000 Mb | |
| 程序控制介面 | M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180) | |
| 電源供應 | via M8/8 pins or Power over Ethernet (PoE) | |
| 機械數據 / 結構參數 | ||
| 鏡頭接口 | C-mount 鏡頭接口 | |
| Width / Height / Depth | 29 mm x 29 mm x 29 mm: 尺寸 (寬 x 高 x 深) | |
| 重量 | ≤ 120 g |
|
| 材質 | 鋅合金壓鑄 (外殼材質) | |
| 電氣數據 / 電子參數 | ||
| 供電電壓範圍 | 12 … 24 V DC (external power supply) | |
| 36 … 57 V DC (Power over Ethernet) | ||
| 功耗 | ||
| Approx. 2.9 W @ 12 VDC and 39 fps | ||
| 快取記憶體 | Approx. 3.5 W @ 48 VDC (PoE) and 39 fps | |
| 閃存容量 | 128 kB | |
| 環境條件(如工作溫度、濕度等) | ||
| 工作溫度 | 0°C 至 +65°C | |
| 儲存溫度 | -20°C 至 +70°C | |
| 濕度 | 20% 至 80% 未凝結 | |
| 防護等級 | ||
| 數位輸入/輸出 (I/O) | ||
| 線路 / 引腳 | 1 input line | |
| 1 output line | ||
| 2 general purpose lines | ||
| 合規性 / 標準認證(如 CE, RoHS 等 | ||
| 認證 | CE | |
| UL recognized | ||
| KC (R-R-BkR-VCXG-23C) | ||
| BIS-CRS (R-41207004) |

