
Baumer CX series
VCXU.2-13M
| Sensor information / 感測器資訊 | ||
|---|---|---|
| Sensor / 感測器 | onsemi PYTHON1300 |
|
| Mono/Color / 單色 / 彩色 | Mono | |
| Sensor type / 感測器類型 | 1/2″ CMOS | |
| Shutter type / 快門類型 | Global shutter | |
| Resolution / 解析度 | 1280 × 1024 px | |
| Pixel size / 像素尺寸 | 4.8 × 4.8 µm |
|
| Exposure time / 曝光時間 | 0.02 … 1000 ms |
|
| Data quality (EMVA 1288 typical) / 數據品質(EMVA 1288 標準典型值 | ||
| Dark noise / 暗雜訊 | 9.78 e- |
|
| Saturation capacity / 飽和容量 / 滿井容量 | 6952 e- | |
| Dynamic range / 動態範圍 | 56.3 dB |
|
| Signal-to-noise ratio / 信噪比 (SNR) | 38.4 dB |
|
| Quantum efficiency / 量子效率 (QE) | 53.5 % @ 536 nm | |
| Acquisition formats / 取像格式 | ||
| Image formats, interface frame rate max. / 影像格式、介面 | Full Frame, 1280 × 1024 px, max. 222 fps | |
| Binning 2×2, 640 × 512 px, max. 222 fps | ||
| Binning 2×1, 640 × 1024 px, max. 222 fps | ||
| Binning 1×2, 1280 × 512 px, max. 222 fps | ||
| Image formats, aquisition frame rate max. (Burst Mode . 影像格式、採集) | Full Frame, 1280 × 1024 px, max. 222 fps |
|
| Pixel formats / 像素格式 | Mono8 | |
| Mono10 | ||
| Image preprocessing / 影像預處理 | ||
| Analog controls / 類比控制 | Gain (0 … 48 dB) | |
| Offset (0 … 255 LSB 12 Bit) | ||
| Color models / 色彩模型 | Mono | |
| Camera features / 相機功能特性 | ||
| Basic Functions / 基本功能 | Exposure | |
| Gain | ||
| Trigger / Exposure Active (Flash) | ||
| Binning 2×2 | ||
| Partial Scan | ||
| Offset | ||
| Free Running Mode (Live Image) | ||
| Auto Functions / 自動功能 | Exposure Auto | |
| Gain Auto | ||
| Image Pre-processing / 影像預處理 | Image Flipping (X/Y) | |
| LUT / Gamma | ||
| Acquisition / Interface / 採集 / 介面 | Burst Mode | |
| Adjustable Frame Rate | ||
| Short Exposure Time Enable | ||
| Device Link Throughput Limit | ||
| Internal Image Buffer | ||
| Synchronization | ||
| free running | ||
| trigger | ||
| Trigger sources / 觸發源 | Hardware | |
| Software | ||
| ActionCommand | ||
| Trigger delay / 觸發延遲 | 0 … 2 s, tracking and buffering of up to 256 trigger signals | |
| Process Synchronization / 程序同步 | Events | |
| Timer | ||
| Trigger Delay | ||
| Debouncer | ||
| Counter | ||
| Sequencer | ||
| Trigger via Action CMD (GigE) | ||
| Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready) | ||
| Chunk data inside transferred image | ||
| Encoder support via Counter End trigger source | ||
| Additional Functions / 附加功能 | User Set | |
| Integrated temperature sensor | ||
| Readable additional information (e.g. sensor information) | ||
| Save Custom Data | ||
| Switchable Device Indicator Mode (LED) | ||
| Calibration data | ||
| Camera calibration data (user defined storage for intrinsic / extrinsic camera parameters, and geometry distortion values) | ||
| Customer data storage (128 bytes user defined) | ||
| Internal image buffer / 內部影像緩存 | 477 MB | |
| 127 images (Trigger Mode) | ||
| 1 image (Free Running Mode) | ||
| Data interface / 數據傳輸介面 | USB 3.0, Transfer Rate 5000 Mbits/sec, Connector: USB 3.0 Micro B | |
| Process interface / 程序控制介面 | M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180) | |
| Power supply / 電源供應 | via USB 3.0 interface | |
| Mechanical data. /. 機械數據 / 結構參數 | ||
| Lens mount / 鏡頭接口 | C-mount | |
| Width / Height / Depth | 29 mmx 29mm x38mm | |
| Weight / 重量 | ≤ 90 g | |
| Material / 材質 | zinc die casting, baked varnish / 鋅合金壓鑄 (外殼材質) | |
| Electrical data. / 電氣數據 / 電子參數 | ||
| Voltage supply range +Vs / 供電電壓範圍 | ||
| Power consumption / 功耗 | Approx. 2.7 W @ 222 fps | |
5 VDC (via USB3.0 interface) |
||
| Non-volatile memory / 快取記憶體 | ||
| Flash memory size / 閃存容量 | 128 kB | |
| Environmental conditions / 環境條件(如工作溫度、濕度等) | ||
| Operating temperature /. 工作溫度 | 0 … +65 ° @ T = measurement point | |
| Storage temperature. / 儲存溫度 | -20 … +70 °C | |
| Humidity. /. 濕度 | 10 … 90 % (non-condensing) | |
| Protection class. / 防護等級 | IP 40 (with mounted lens and cable) | |
| Digital I/Os /. 數位輸入/輸出 (I/O) | ||
| Lines / 線路 / 引腳 | 1 input line | |
| 1 output line | ||
| 2 general purpose lines | ||
| Output line sources | ||
| Conformity. / 標準認證 | ||
| Conformity /. 認證 | CE | |
| UL recognized | ||
| KC (R-R-BKR-VCXU2-51M) | ||

